| Kapasite (Mamül) kg/saat | |
|---|---|
| Tuzlu Ayçekirdeği | 800-1000 kg/saat |
| Tuzlu Fıstık | 1000-1400 kg/saat |
| Kabuklu Fıstık | 350-450 kg/saat |
| Tuzlu Leblebi | 1125-1500 kg/saat |
| Badem | 1125-1500 kg/saat |
| Kaju | 1125-1500 kg/saat |
| Fındık | 1875-2500 kg/saat |
| Çam Fıstığı | 1125-1500 kg/saat |
| Kabak Çekirdeği | 800-1000 kg/saat |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Toplam Elektrik Gücü | 4,82 kW |
| Maksimum Isıl Güç | 80 kW |
| Ortalama Doğal Gaz Tüketimi | 4,5-9 Nm³/h |
| Ortalama LPG Tüketimi | 3,5-7,5 kg/h |
| Ortalama Dizel Tüketimi | 4,5-6,7 lt/h |