| السعة الإنتاجية | |
|---|---|
| بذر دوار الشمس مملح | 800-1000 سا / كغ |
| فستق مملح | 1000-1400 سا / كغ |
| فستق بالقشر | 350-450 سا / كغ |
| قضامة مملحة | 1125-1500 سا / كغ |
| لوز | 1125-1500 سا / كغ |
| كاجو | 1125-1500 سا / كغ |
| بندق | 1875-2500 سا / كغ |
| صنوبر | 1125-1500 سا / كغ |
| بذر بطيخ | 800-1000 سا / كغ |
| المواصفات الفنية | |
|---|---|
| الطاقة الكهربائية | 4,82 kW |
| الطاقة الحرارية القصوى | 80 kW |
| متوسط إستهلاك الغاز | 4,5-9 Nm³/h |
| متوسط إستهلاك الغاز السائل | 3,5-7,5 kg/h |
| متوسط إستهلاك الديزل | 4,5-6,7 lt/h |